首页  设为首页 加入收藏 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
高线 SAE1006 6.5 4380.00 200.00 北台 2011-12-30
高线 SAE1006 8 4380.00 500.00 北台 2011-12-30
圆钢 HRB235 10 4360.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 12 4360.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 14-25 4360.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 10-12 4320.00 1000.00 山雁 2011-12-30
圆钢 HRB235 10 4360.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 12 4360.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 14-25 4360.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 28-32 4390.00 1000.00 富钢 2011-12-30
圆钢 HRB235 35-85 4390.00 1000.00 永兴 2011-12-30
圆钢 HRB235 90-115 4450.00 1000.00 永兴 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 12*9 422.00 500.00 万泰 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 18*9 4220.00 500.00 万泰 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 10*9 4300.00 500.00 万泰 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 12*9 4220.00 500.00 嘉良 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 16*9 4220.00 500.00 万泰 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 14*9 4220.00 500.00 万泰 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 20*9 4220.00 500.00 嘉良 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 22*9 4220.00 500.00 嘉良 2011-12-30
三级螺纹钢 HRB400 25*9 4320.00 500.00 嘉良 2011-12-30
用户名 @
密 码
  
 
姓名:
主题:
内容:
021-65173752 65366822

京投实业 本溪集团 首钢集团
包钢集团 攀钢集团 太钢集团
唐钢集团 马钢集团 台湾中钢
安钢集团 衡阳钢管 沙钢集团
南钢集团 昆钢集团 广钢集团
重钢集团 济钢集团 邢钢集团
杭钢集团 酒钢集团 韶钢集团
上海翔鲲实业有限公司 版权所有[管理员入口]
公司地址:逸仙路889号5669室
技术支持:我的钢铁网